De praktijk heeft voor 2020 gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. De regeldruk is zodanig hoog geworden dat ik gekozen heb voor kwaliteit van de zorg Ik wil graag de tijd en aandacht aan U geven en dit vergt een andere aanpak.. Dit betekent dat U een rekening van de praktijk ontvangt en deze direct betaalt. Vergoeding kunt U zelf aanvragen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u een gedeelte of volledige vergoeding. Over het algemeen vergoeden restitutiepolissen meer dan naturapolissen.
U ontvangt een nota van de praktijk die u zelf voldoet en u kunt de nota (gedeeltelijk) vergoed krijgen van uw zorgverzekering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen op 06-45010896 of kijken op: http://www.pvmt.nl/voorlichting/vergoedingenoverzicht/
Vergoedingenoverzicht 2018
De onderstaande lijst geeft een overzicht van Nederlandse zorgverzekeraars en de door haar aangegeven vergoedingen voor de behandelingen volgens de methode Manuele Therapie E.S in 2018. Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden.
Wij adviseren, alvorens u een behandeling ondergaat, eerst contact met uw verzekeraar op neemt om navraag te doen naar uw specifieke situatie. Het is mogelijk dat uw aanvullende verzekeringspolis hieronder niet is vermeld. Vergoedingen zullen doorgaans vergoed worden onder de noemer alternatieve geneeswijze of manuele geneeswijze.
Voor meer vragen omtrent vergoedingen kunt U contact met mij opnemen.
| Verzekeraar | Aanvullend Pakket | Vergoeding per behandeling | Vereisten | Specifieke voorwaarden |
|---|---|---|---|---|
| Aevitae | Vip | €50 | Lid zijn VMT | maximaal €600,-p/j |
| Aevitae | Basic | geen vergoeding | ||
| Aevitae | Plus | €50 | Lid zijn VMT | maximaal €300,-p/j |
| Aevitae | Top | €50 | Lid zijn VMT | maximaal €400,-p/j |
| Aevitae | extra | €50 | lid zijn VMT | maximaal €350,-p/j |
| Agis | 50+ Actief Polis | bestaat niet meer = zilveren kruis geworden | lid zijn VMT | €400 per kalenderjaar |
| Agis | Comfortpolisplus | bestaat niet meer = zilveren kruis geworden | lid zijn VMT | €650 per kalenderjaar |
| Agis | Comfortpolis | bestaat niet meer = zilveren kruis geworden | lid zijn VMT | €500 per kalenderjaar |
| Agis | Compleetpolis | bestaat niet meer = zilveren kruis geworden | lid zijn VMT | €350 per kalenderjaar |
| Agis | Gezinnenpolis | bestaat niet meer = zilveren kruis geworden | lid zijn VMT | €350 per kalenderjaar |
| Agis(zilveren kruis achmea) | Compactpolis | bestaat niet meer = zilveren kruis geworden | ||
| Anderzorg | Extra | 80% | gecertificeerd lid zijn van VMT | maximaal €200,- per jaar max 40,00 p d |
| Anderzorg | Budget | €0,- | ||
| Anderzorg | Jong (tussen 18-30j) | €0,- | ||
| Avero Achmea | Intro | geen | geen vergoeding | |
| Avéro Achmea | Juist voor jou | x | bestaat niet meer | |
| Avéro Achmea | Excellent | €40,- | VMT lid | max 850,-- pj. |
| Avéro Achmea | Beter voor nu | x | bestaat niet meer | |
| Avéro Achmea | Extra | x | VMT lid | bestaat niet meer |
| Avéro Achmea | start | €40,- | VMT lid | max. €450,- p/j |
| Avéro Achmea | Royaal | €40,- | VMT lid | max. 650,-- pj. |
| AZVZ | AV-AZVZ-comfort extra | € 0,- | ||
| AZVZ | AV-AZVZ-comfort | € 0,- | ||
| Besured | All In 1 | 80% /€ 50 | zorgzoeker | maximaal € 200 per jaar |
| Besured | love 2 move | geen | ||
| Besured | Ready-2-go | geen | ||
| Bewuzt | Alternatief Beter | 45.00 | maximaal € 500 per jaar | |
| Bewuzt | € 0,- | |||
| Bewuzt | Alternatief Goed | 45.00 | maximaal € 250 per jaar | |
| C4me+ | stopt per 1-1-2018 | |||
| C4me++ | stopt per 1-1-2018 | |||
| C4me+++ | stopt per 1-1-2018 | |||
| CZ | Plus | €40 | nee | Maximaal €450,- p/j |
| CZ | Basis | €30 | nee | Maximaal €250,- p/j |
| CZ | Top | €40 | nee | Maximaal €650,- p/j |
| CZ | Jongeren | €30 | nee | Maximaal €200,- p/j |
| CZ | Start | € 0,- | nvt | nvt |
| CZ | Gezinnen | €40 | nee | Maximaal €350,- p/j |
| CZ | 50+ | €40 | nee | Maximaal €350,- p/j |
| CZdirect | Extra | €25 | nee | Maximaal €300,- p/j |
| CZdirect | Basic | €25 | nee | Maximaal €200,- p/j |
| CZdirect | Start | € 0,- | nvt | nvt |
| De Amersfoortse | optimaal | €45,- | lid zijn van VMT | maximaal € 1000 per jaar |
| De Amersfoortse | uitgebreid | €45,- | lid zijn van VMT | maximaal € 500 per jaar |
| De Amersfoortse | start | €45,- | lid zijn van VMT | maximaal € 100 per jaar |
| De Amersfoortse | extra | €45,- | lid zijn van VMT | maximaal € 250 per jaar |
| De Friesland Zorgverzekeraar | Optimaal | €40 | lid zijn van VMT | maximaal € 600 p/j |
| De Friesland Zorgverzekeraar | excellent is vervallen! | |||
| De Friesland Zorgverzekeraar | Standaard | €40 | lid zijn van VMT | maximaal € 200 p/j |
| De Friesland Zorgverzekeraar | Budget | €0 | ||
| De Friesland Zorgverzekeraar | Extra | €40 | lid zijn van VMT | maximaal € 400 p/j |
| De Goudse | Zorgverzekering is overgenomen door Aevitae. | |||
| Delta Lloyd | Zilver | €25 | Lid zijn VMT | max € 250 per jaar |
| Delta Lloyd | Comfort | €50 | Lid zijn VMT | max € 1000 per jaar |
| Delta Lloyd | Top | €50 | Lid zijn VMT | max € 1500 per jaar |
| Delta Lloyd | Compleet | €50 | Lid zijn VMT | max € 500 per jaar |
| Delta Lloyd | Extra | €50 | Lid zijn VMT | max € 250 per jaar |
| Delta Lloyd | Start | € 0,- | ||
| Ditzo | ZorgBest | € 35,- | Lid zijn van VMT | max €300 per jaar |
| Ditzo | ZorgGoed | € 0,- | ||
| Ditzo | ZorgBeter | € 35,- | Lid zijn van VMT | max €150 per jaar |
| DSW | av compact | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| DSW | av student | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| DSW | av top | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| DSW | av standaard | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| DVZ Achmea | zie prolife | €40 | lid zijn van VMT | maximaal € 600 per jaar |
| DVZ Achmea | zie prolife | €40 | lid zijn van VMT | maximaal € 440 per jaar |
| DVZ Achmea | zie prolife | € 0,- | ||
| DVZ Achmea | zie prolife | €40 | lid zijn van VMT | maximaal € 320 per jaar |
| Eno/ Salland Zorg | plus | €0,- | ||
| Eno/ Salland Zorg | top | € 0,- | ||
| Eno/ Salland Zorg | extra | € 0,- | ||
| Eno/ Salland Zorg | start | € 0,- | ||
| FBTO | module alternatieve geneeswijzen | €35,00 | lid zijn van VMT | maximaal €500 per kalender jaar |
| FBTO Achmea | zie FBTO | |||
| FBTO Achmea | zie FBTO | |||
| FLKS (Aevitae) | Aanvullend | €0 | ||
| Hema | allen | €0,- | ||
| IAK | Uniek comfort | € 50.00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | max. €750 |
| IAK | Uniek extra compleet | € 50.00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | afhankelijk van topping: €650, €750 en €850 |
| IAK | Uniek jong | € 50.00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | €200 (alternatieve geneeswijzen) |
| IAK | Uniek compleet | € 50.00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | afhankelijk van topping: €400, €550 en €650 |
| IAK | Uniek compact | € 50.00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | afhankelijk van topping: €100, €250 en €400 |
| Ik-Zorg | stopt met bestaan | |||
| Interpolis zorgactief | Zondermeer | € 0,- | ||
| Interpolis zorgactief | MeerZeker | € 0,- | ||
| Interpolis zorgactief | ZonderZorgen | €40 | VMT E.S. lid | maximaal € 640,- p/j |
| In Twente | av student | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| In Twente | av top | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| In Twente | av standaard | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| In Twente | av compact | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per kalenderjaar |
| IZA Cura(Rotterdam)Valt onder VGZ | €100 | Maximaal €440,- p/j | ||
| IZA Zorgverzekeraar | IZA extra zorg 4 | 45.00% | erkende alternatieve zorgaanbieder | max 850 per jaar |
| IZA Zorgverzekeraar | IZA classic comfort | €29 | erkende alternatieve zorgaanbieder | max 290 per jaar |
| IZA Zorgverzekeraar | IZA extra zorg 3 | €45 | erkende alternatieve zorgaanbieder | max 650 per jaar |
| IZA Zorgverzekeraar | IZA extra zorg 2 | €45 | erkende alternatieve zorgaanbieder | max 450 per jaar |
| IZA Zorgverzekeraar | IZA extra zorg 1 | €45 | erkende alternatieve zorgaanbieder | max 250 per jaar |
| IZZ Zorgverzekeraar | Bijzonder Bewust | 100% | nee, vermelding zorggids | maximaal €150,- p/j |
| IZZ Zorgverzekeraar | Extra3 | 100.00% | nee, vermelding zorggids | maximaal €600,- p/j |
| IZZ Zorgverzekeraar | Extra2 | 100.00% | nee, vermelding zorggids | maximaal €400,- p/j |
| IZZ Zorgverzekeraar | Extra1 | 100.00% | nee, vermelding zorggids | maximaal €150,- p/j |
| Kettlitz-Wulfse | Excellent | €40 | VMT E.S. lid | maximaal €850,- p/j |
| Kettlitz-Wulfse | Start | €40 | VMT E.S. lid | maximaal € 450,- p/j |
| Kettlitz-Wulfse | Intro | €0 | ||
| Kettlitz-Wulfse | Royaal | €40 | VMT E.S. lid | maximaal € 650,- p/j |
| Kettlitz-Wulfse | Optimaal | €40 | VMT E.S. lid | maximaal €750,- p/j |
| Kiemer Zorgverzekeraar/De Friesland | AV Best?/Optimaal | 40,- | Gecertificeerd lid zijn van VMT | Max. € 600,- per jaar |
| Kiemer Zorgverzekeraar/ De Friesland | AV Beter?/Extra | 40,- | Gecertificeerd lid zijn van VMT | Max. € 400,-per jaar |
| Kiemer Zorgverzekeraar/ De Friesland | Standaard | € 40,- | Gecertificeerd lid zijn van VMT | Max. 200,-- per jaar |
| Kiemer Zorverzekeraar/ Zie De Friesland | AV Goed | geen | geen | |
| Menzis | Extra Aanvullend | € 0,- | ||
| Menzis | Budget Bewust Extra | € 0,- | ||
| Menzis | Aanvullend | € 0,- | ||
| Menzis | ExtraVerzorgd3 | € 40,- | idem | maximaal € 600 per kalender jaar |
| Menzis | ExtraVerzorgd1 | € 0,- | ||
| Menzis | Budget Bewust | € 0,- | ||
| Menzis | ExtraVerzorgd2 | € 40,- | idem | maximaal € 400 per kalender jaar |
| Menzis | Jongeren Verzorgd | € 40,- | Gecertificeerd lid VMT, verplichte vermelding van de AGB code 0900 op rekening papier | maximaal € 200 per kalender jaar |
| National Academic | Aanvullend 3 | €50 | Moet vermeld staan in https://www.nationalacademic.nl/zorgzoeker | Eerste EUR 500 wordt 100% vergoed. De opvolgende EUR 250 wordt 70% vergoed. |
| National Academic | Aanvullend 2 | €50 | Moet vermeld staan in https://www.nationalacademic.nl/zorgzoeker | max € 500 per jaar |
| National Academic | Aanvullend 1 | €50 /80% | Moet vermeld staan in https://www.nationalacademic.nl/zorgzoeker | Max. € 200 per jaar |
| OHRA | Extra sterk | ? | ? | |
| OHRA | uitgebreid Vitaal (allen te continueren) | €45 | VMT lid | tot € 1000,- p/j |
| OHRA | Jongeren (allen te continueren) | €45 | VMT lid | tot € 250,- p/j |
| OHRA | Extra uitgebreid (allen te continueren) | €45 | VMT lid | tot € 1000,- p/j |
| OHRA | Extra Aanvullend | €45 | VMT lid | tot € 500,- p/j |
| OHRA | Compleet (allen te continueren) | €45 | VMT lid | tot € 1500,- p/j |
| OHRA | Aanvullend | €45 | VMT lid | tot € 250,- p/j |
| OHRA | Uitgebreid | €45 | VMT lid | tot € 750,- p/j |
| OHRA | Comfort Verpleging | Niet van toepassing | ||
| OHRA | Sterk | €0 | VMT lid | |
| ONVZ | Topfit | €1,000 | VMT lid | 100% |
| ONVZ | Superfit | €1,250 | VMT lid | 100% |
| ONVZ | Optifit | €750 | VMT lid | 100% |
| ONVZ | Startfit | €0 | ||
| ONVZ | Extrafit | €0 | ||
| ONVZ | Benfit | €500 | VMT lid | 100% |
| OZF Achmea | AV-Royaal | €50 | Lid zijn VMT | maximaal €500,-p/j |
| OZF Achmea | AV-Compact | €40 | Lid zijn VMT | maximaal €200,-p/j |
| PMA | gelijk aan Menzis | |||
| PNO Ziektekosten | Compleet | € 600,- pj. | lijst van erkende beroepsgroepen VMT gecertificeerde leden | € 600,-- p.j. |
| PNO Ziektekosten | Standaard | € 100,-pj | lijst van erkende beroepsgroepen VMT gecertificeerde leden | € 100,-- p.j. |
| PNO Ziektekosten | Start | 0 | ||
| PNO Ziektekosten | Keuze | € 250,- pj. | lijst van erkende beroepsgroepen VMT gecertificeerde leden | € 250,-- p.j. |
| PNO Ziektekosten | Extra | € 350,- pj. | lijst van erkende beroepsgroepen VMT gecertificeerde leden | € 350,-- p.j. |
| Pro Life | Extra-Largepolis | €40,- | gecertificeerde VMT lid | € 600,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten van alternatieve geneeswijzen en homeapatische geneesmiddelen |
| Pro Life | Largepolis | €40,- | gecertificeerd VMT lid | € 440,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten van alternatieve geneeswijzen en homeapatische geneesmiddelen |
| Pro Life | Smallpolis | € 0,- | gecertificeerd VMT lid | |
| Pro Life | Mediumpolis | €40,- | gecertificeerd VMT lid | € 320,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten van alternatieve geneeswijzen en homeapatische geneesmiddelen |
| PZP (Collectief Politie) | Top | €40,- | lid zijn VMT | max €650,- per jaar |
| PZP (Collectief Politie) | Basis | €25,- | Lid zijn VMT | max €225,- per jaar |
| PZP (Collectief Politie) | Jongeren-PZP | €30,- | Lid zijn VMT | max €200,- per jaar |
| PZP (Collectief Politie) | Plus | €25,- | Lid zijn VMT | max €425,- per jaar |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | av top | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per jaar |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | av standaard | €40,80 | Therapeut moet gecertificeerd lid zijn bij de beroepenvereniging VMT E.S.® | 9 behandelingen per jaar |
| SZVK | € 35,- | Uit de alternatieve beweegzorg verwezen door de MGD. Te vinden in de lijst van zorgaanbieders, alternatieve beweegzorg, (ortho)manuele geneeskunde. | maximaal €700,- per jaar | |
| Take Care Now | t@ke2 | bestaat niet meer = zilveren kruis geworden | ||
| Turien & Co | geen zorgverzekeringen meer in 2017 | |||
| UMC Zorgverzekeraar | UMC extra zorg 1 | 100.00% | lid zijn van VMT | maximaal eur 250 per jaar |
| UMC Zorgverzekeraar | UMC extra zorg 3 | 100.00% | lid zijn van VMT | maximaal eur 1000 per jaar |
| UMC Zorgverzekeraar | UMC extra zorg 2 | 100.00% | lid zijn van VMT | maximaal. eur 500 per jaar |
| UMC Zorgverzekeraar | UMC extra zorg 4 | 100.00% | lid zijn van VMT | maximaal eur 1200 per jaar |
| UnitedConsumers = VGZ | zie VGZ | |||
| Univé | Alternatief 500 | €45 | nee, aangewezen zorgaanbieder | € 500 per jaar |
| Univé | fysio 18 | geen | ||
| Univé | Zorg select | geen | ||
| Univé | fysio 9 | geen | ||
| Univé | Zorg vrij | geen | ||
| Univé | Alternatief 250 | €45 | nee, aangewezen zorgaanbieder | € 250 per jaar |
| Univé | Goed | €45 | nee, aangewezen zorgaanbieder | 9 behandelingen per jaar |
| Univé | Zorg geregeld | geen | ||
| Univé | Best | €45 | nee, aangewezen zorgaanbieder | 22 behandelingen per jaar |
| Univé | Beter | €45 | nee, aangewezen zorgaanbieder | 16 behandelingen per jaar |
| Univé ZEKUR | extra ZEKUR | €25 | nee, aangewezen zorgaanbieder | € 250 max. voor alle alternatieve therapieën te samen |
| Univé ZEKUR | gewoon ZEKUR | geen | ||
| VGZ | MiX aanvullende verz. | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 32 behandelingen per jaar |
| VGZ | Gemeentepakket compleet | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 18 behandelingen per jaar |
| VGZ | Gemeentepakket compact | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 5 behandelingen per jaar |
| VGZ | Den Haagpakket | €50 | aangewezen zorgaanbieder | € 300 per jaar |
| VGZ | Best | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 18 behandelingen per jaar |
| VGZ | Rotterdampakket | €50 | aangewezen zorgaanbieder | € 440 per jaar |
| VGZ | Zuid-Limburgpakket | €50 | aangewezen zorgaanbieder | € 300 per jaar |
| VGZ | Vitaal basis | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 9 behandelingen per jar |
| VGZ | Singel/Duo basis | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 7 behandelingen per jaar |
| VGZ | Jong uitgebreid | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 18 behandelingen per jaar |
| VGZ | Jong basis | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 6 behandelingen per jaar |
| VGZ | Singel/Duo uitgebreid | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 18 behandelingen per jaar |
| VGZ | Gezin basis | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 7 behandelingen per jaar |
| VGZ | Goed | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 7 behandelingen per jaar |
| VGZ | Beter | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 12 behandelingen per jaar |
| VGZ | Vitaal uitgebreid | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 32 behandelingen per jaar |
| VGZ | Gezin uitgebreid | €45 | aangewezen zorgaanbieder | 18 behandelingen per jaar |
| VvAA | Excellent | 100.00% | Lid zijn VMT | max €1500 per jaar |
| VvAA | Top | 100.00% | Lid zijn VMT | max €1000 per jaar |
| VvAA | Start | € 0,- | ||
| VvAA | Student | € 0,- | ||
| VvAA | Plus | 100.00% | Lid zijn VMT | max € 500 per jaar |
| VvAA | Optimaal | 100.00% | Lid zijn VMT | max € 750 per jaar |
| YouCare. nu | Verzekering overgenomen door Aevitae. | |||
| ZieZo (zilveren kruis) | Aanvullend 1 | €0 | ||
| ZieZo (zilveren kruis) | Aanvullend 2 | €40 | VMT e.s. lid | tot € 250,- p/j onder alternatieve geneeswijzen |
| Zilveren Kruis Achmea | Beter af plus 4 ster | €40 | VMT e.s. lid | tot € 850,- p/j onder alternatieve geneeswijzen |
| Zilveren Kruis Achmea | Beter af plus 2 ster | €40 | VMT e.s. lid | tot € 450,- p/j onder alternatieve geneeswijzen |
| Zilveren Kruis Achmea | Beter af plus 3 ster | €40 | VMT e.s. lid | tot € 650,- p/j onder alternatieve geneeswijzen |
| Zilveren Kruis Achmea | Beter af plus 1 ster | |||
| Zorg & Zekerheid | AV Plus | €0 | ||
| Zorg & Zekerheid | AV Totaal | €0 | ||
| Zorg & Zekerheid | AV Top | €0 | ||
| Zorg & Zekerheid | AV Sure | €0 | ||
| Zorg & Zekerheid | AV GeZZin | €0 | ||
| Zorg & Zekerheid | AV Basis | €0 | ||
| Zorg & Zekerheid | AV Standaard | €0 | ||
| Zorg & Zekerheid | AV GeZZin compact | €0 | ||
| ZorgDirect (Salland) | plus | €40,- | ||
| ZorgDirect (Salland) | top | €40,- | ||
| ZorgDirect (Salland) | extra | €0,- | ||
| ZorgDirect (Salland) | slim | €0,- | ||
| ZorgDirect (Salland) | start | €0,- | ||
| Zorgzaam | ster 5 | € 35.00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | max 20 behandelingen |
| Zorgzaam | ster3 | €25,00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | max 20 behandelingen |
| Zorgzaam | ster 1 | €18,50 | nee, aangewezen zorgaanbieder | max 10 behandelingen |
| Zorgzaam | ster 2 | €18,50 | nee, aangewezen zorgaanbieder | max 10 behandelingen |
| Zorgzaam | ster 4 | € 35.00 | nee, aangewezen zorgaanbieder | max 20 behandelingen |
